GBFR090 Sağ açılı Yüksek Hassas Gezegenli Şanzıman
Bu 90 derecelik gezegen şanzımanı, tahrik mili ve çıkış milinin 90 derecelik bir açıda olması ile karakterizedir.
Dişli diş tasarımı açısından, GB gezegensel dişli başlıkları serisi, diş aşınmasını en aza indirirken son derece yüksek dişli diş doğruluğu sağlar.
Bu tür bir konik şanzıman için çeşitli boyutlar mevcuttur,
60mm gezegen şanzımanı, 90mm gezegen şanzımanı, 115mm gezegen şanzımanı ve 142mm gezegen şanzımanı
Düşük tepki
Yüksek çıkış torku
Yüksek verimlilik (%97)
Düşük gürültü
Ömür boyu yağlama
Model talimatı
GBFR | 090 | 10 | P2 |
Redüktör serisi kodu | Dış çapı | Azaltma oranı | Azaltma |
GB: Yüksek hassasiyetli kare flanş çıkışı GBR: Yüksek hassasiyetli dik açı kare flanş çıkışı GE: Yüksek hassasiyetli yuvarlak flanş çıkışı GER: Yüksek hassasiyetli sağ yuvarlak flanş çıkışı | 050: Ø50mm 070: Ø70mm 090: Ø90mm 120: Ø120mm 155: Ø155mm 205: Ø205mm 235: Ø235mm 042: 42x42mm 060: 60x60mm 090: 90x90mm 115: 115x115mm 142: 142x142mm 180: 180x180mm 220: 220x220mm | 10 1:10 anlamına gelir | P0: Yüksek hassasiyetli tepki P1: Hassas tepki P2: Standart tepkiler |
Ana Teknik Performans
Öğe | Sahne sayısı | Azaltma oranı | GB042 | GB060 | GB060A | GB090 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 |
Döner atalet | 1 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.61 | 3.25 | 9.21 | 28.98 | 69.61 | ||
4 | 0.03 | 0.14 | 0.48 | 2.74 | 7.54 | 23.67 | 54.37 | ||||
5 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | ||||
6 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.65 | 7.25 | 22.75 | 51.72 | ||||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | ||||
8 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.58 | 7.07 | 22.59 | 50.84 | ||||
9 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.04 | 22.53 | 50.63 | ||||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | ||||
2 | 15 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | |
20 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
30 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
45 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | ||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
60 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
70 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
80 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
90 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | ||
100 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 |
Öğe | Sahne sayısı | GB042 | GB060 | GB060A | GB90 | GB090A | GB115 | GB142 | GB180 | GB220 | |
Ters tepki (Arcmin) | Yüksek hassasiyetli P0 | 1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |||
2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |||||||
Hassas P1 | 1 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
2 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Standart P2 | 1 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
2 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Burulma sertliği (n.m/arcmin) | 1 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | ||
Gürültü (DB) | 1,2 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | |
Nominal giriş hızı (RPM) | 1,2 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
Maksimum giriş hızı (RPM) | 1,2 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
Gürültü Testi Standardı: Mesafe 1M, Yük Yok. Giriş Hızı 3000RPM ile öngörülmüş