Hız Kontrol dişli motorları bir hız denetleyicisi ile birleştirilir.
Değişken hız ayarlanabilir, dişli motorunun motorun performansını değiştirmeden hızları değiştirmesine izin verir.
Yük gereksinimlerine göre, gücü düzenlemek için hız denetleyicisi kullanıyoruz. Bu nedenle, tek fazlı AC dişli motorun güç tüketimi azaldı.
Ayrıca gürültü emisyonu azalır, enerji verimliliği arttırılır ve ömür uzar.
Dijital hız kontrolü tek fazlı dişli motor, motor hızını görsel olarak gösterebilir. Bu nedenle, hızın hassas kontrolünü gerektiren uygulama için idealdir.
Değişken hızlı tek fazlı dişli motor 4W-250W'den mevcuttur.
GPG 90W Kompakt Tasarım Değişken Hızlı AC Tersinir Tek Fazlı Spur Dişli Motor
5rk90rgnc
Motor Spesifikasyonu
5 | R | 90 | R | Gn | C | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. Boyut Boyutu | 2.Totor Türü | 3. Güç Verme | 4. Hız | 5. Maft Tipi | 6. Voltaj | ||||||||
2 | 60 mm | I | İndüksiyon | 4 | 4W | 90 | 90W | R | Değişken Hız | A | Yuvarlak şaft | A | Tek aşama 110V |
3 | 70mm | R | Geri dönüşümlü | 6 | 6W | 120 | 120W | Gn | Sarmal dişli şaftı (4W, 6W, 15W, 25W, 40W) | C | Tek fazlı 220v | ||
4 | 80 mm | 15 | 15W | 140 | 140W | Gu | Helis Dişli Şaftı (60W, 90W, 120W, 140W, 180W, 200W, 250W) | S | Üç Faz 220V | ||||
5 | 90mm | 25 | 25W | 180 | 180W | S3 | Üç Faz 380V | ||||||
6 | 104 mm | 40 | 40W | 200 | 200W | S4 | Üç Faz 440V | ||||||
60 | 60W | 250 | 250W | SS3 | 3-faz 220V/380V |
Şanzıman Spesifikasyonu
5 | Gn | 5 | K | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1. Boyut Boyutu | 2. Malt Türü | 3. geyik oranı | 4.Gearbox Türü | ||||
2 | 60 mm | Gn | Helis Dişli Şaftı (60#, 70#, 80#, 90# şanzıman) | 5 | Azaltma oranı (5: 1) | K | Paralel şaft |
3 | 70mm | Gu | Helis Dişli Şaftı (100# Gearbox) | RT | Sağ açı katı şaft | ||
4 | 80 mm | Gm | Ara şanzıman | RC | Sağ açılı içi boş şaft | ||
5 | 90mm | Gs | Kulak Monte Şanzıman | ||||
6 | 104 mm |
Şanzıman tork tablosu (kg.cm)
Çıktı Hızı RPM | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 3 | ||
Dişli azaltma oranı | 50Hz | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
60Hz | 3.6 | 6 | 9 | 15 | 18 | 30 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 300 | 360 | 600 | |||||
İzin verilmiş tork | 90W | kg.cm | 14 | 23 | 35 | 46 | 58 | 69 | 92 | 110 | 133 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |